El costo esta expresado en pesos por hectárea, por quintal y en porcentaje del grano en cuestión.
En una última tabla se han desagregado los costos para un uso anual de 700 horas, sensibilizando el resultado al rinde del cultivo.
El valor del dólar considerado fue de 14,5 pesos.
Supuestos utilizados para el cálculo de cosecha
Composición del equipo
El equipo está formado por 2 cosechadoras automotrices con sus correspondientes plataformas. Todas las máquinas son pertenecientes a las del Grupo I, según la calificación del INTA. Hay además 2 plataformas girasoleras y 2 maiceras, 2 tractores y 2 carros tolva. El equipo se completa con las casillas, tanques de combustible y vehículos que se detallan.
Composición del equipo | |||||
Cant. | V.N. | V.R.P. | V.UTIL | ||
años | horas | ||||
2 |
Máquinas Cosechadoras + | 11.900.005 | 3.570.002 | 9 | |
Plataformas Maiceras y girasoleras | |||||
2 | Tractor (120 CV) | 1.989.516 | 596.855 | 10 | 15.000 |
2 | Carro Tolva (18 tons) | 870.000 | 261.000 | 10 | |
1 | Camioneta gasolera | 362.500 | 199.375 | 7 | |
Varios: Casilla (5 m de largo) / Tanque de Combustible / Equipos de radio | 504.000 | 147.900 |
A cada herramienta se le ha colocado su valor a nuevo. Sobre dicha base se harán los cálculos para estimar el costo de cosecha.
Figuran también en la tabla el valor residual pasivo (en la mayoría de los casos está estipulado en el 30% de su valor a nuevo) y la vida útil expresada en años de los bienes.
Superficie a cosechar
La cantidad de hectáreas que se efectúen a lo largo del año, junto con el tipo de cultivo que se coseche, es determinante del ingreso. Esto es así ya que no se cobra lo mismo por levantar un maíz o un girasol.
Si bien es cierto, que en gran medida los precios de cosecha están establecidos por el libre juego de la oferta y la demanda, se reconoce que el maíz y la soja son los cultivos que más se cobran cuando se expresa el precio en pesos por hectárea.
Es fundamental para el cálculo del costo el tiempo y la superficie porcentual que lleva cada cultivo.
Las cosechadoras tienen una vida útil estimada de 15.000 horas por desgaste o será obsoleta a los 15 años. Cuando el uso anual no es excesivo y se encuentre por debajo de las 1.000 horas/año la amortización será un costo fijo, pero cuando se sobrepasa dicho uso anual, la amortización pasa a ser un costo variable.
% del tiempo que insume cada cultivo | |||||
% | TRIGO | GIR | MAIZ | SOJA | |
TOTAL | 100 % | 30,6 % | 8,6 % | 19,1 % | 41,7% |
El punto por encima del cual la amortización pasa a ser un costo variable se conoce como punto de igualación y se calcula como: Duración por desgaste (horas) / Duración por obsolescencia (años)
Amortizaciones:
En el caso que nos ocupa se ha desagregado al equipo maquinaria ponderando según uso cuanto es lo que le corresponde en concepto de amortizaciones a cada cultivo.
AMORTIZACIONES ANUALES | |||||
$/año | trigo | girasol | maiz | soja | |
TOTAL | 1.297.556 | 350.355 | 140.272 | 329.172 | 477.757 |
Según lo antedicho y como consecuencia de que las cosechadoras son utilizadas menos de 1.000 horas anuales, la amortización de éstas será un costo fijo.
El resto de las amortizaciones son también consideradas como un costo fijo, debido a que su uso está por debajo del punto de igualación.
Gastos:
Dentro del rubro gastos lo primero que debe estimarse son los gastos de conservación y reparación de toda la maquinaria involucrada en el equipo, que surgen de sus respectivos coeficientes y su valor a nuevo.
Otro ítem importante es la mano de obra, dentro de éste existen costos fijos, como lo son las cargas sociales y los sueldos fijos, mientras que los maquinistas entran como costo variable, cobrando un porcentaje de la facturación. La facturación se ha considerado como el 8% del valor del grano cosechado, el cosechero se lleva el 9% y el tractorista el 5%.
Hay que agregar además gastos de estructura como, contador, seguros, movilidad, comunicaciones, etc.
Intereses:
INTERESES ($/año) | |||||
$ | TRIGO | GIR | MAIZ | SOJA | |
TOTAL | 451.637 | 122.586 | 48.432 | 113.455 | 167.163 |
TASA INTERES | 4% |
Al igual que las amortizaciones se ha ponderado por horas de trabajo a cada cultivo, y es por ello que la carga de intereses será proporcional al tiempo demandado de trabajo en cada cultivo.
NOTA: Los valores están expresados sin IVA
COSTO COSECHA DE GIRASOL (en pesos) | |||||||||||
RINDE (qq/ha) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
PB Girasol ($/qq) marzo 2016 | 391,15 | ||||||||||
Horas/año | COSTO | ||||||||||
500 | |||||||||||
$/ha | 758 | 768 | 778 | 788 | 798 | 808 | 866 | 934 | 1001 | 1069 | |
63,19 | 54,87 | 48,63 | 43,77 | 39,89 | 36,71 | 36,07 | 35,91 | 35,76 | 35,63 | ||
% IB | 16,1% | 14,0% | 12,4% | 11,2% | 10,2% | 9,4% | 9,2% | 9,2% | 9,1% | 9,1% | |
700 | |||||||||||
$/ha | 632 | 642 | 652 | 661 | 671 | 681 | 731 | 789 | 846 | 904 | |
u$s/ha | 43,57 | 44,25 | 44,93 | 45,61 | 46,29 | 46,97 | 50,41 | 54,39 | 58,38 | 62,36 | |
52,65 | 45,83 | 40,72 | 36,74 | 33,56 | 30,96 | 30,46 | 30,33 | 30,23 | 30,14 | ||
% IB | 13,45% | 11,71% | 10,40% | 9,39% | 8,57% | 7,91% | 7,78% | 7,75% | 7,72% | 7,70% | |
900 |
|||||||||||
$/ha | 561 | 571 | 581 | 591 | 601 | 611 | 656 | 708 | 760 | 813 | |
46,79 | 40,81 | 36,33 | 32,84 | 30,05 | 27,76 | 27,33 | 27,24 | 27,16 | 27,09 | ||
% IB | 12,0% | 10,4% | 9,3% | 8,4% | 7,7% | 7,1% | 7,0% | 7,0% | 6,9% | 6,9% | |
GIRASOL; RENDIMIENTO (qq/ha) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
Uso anual en horas | 700 | ||||||||||
COSTOS FIJOS | |||||||||||
Amortizaciones ($/ha) | 152,67 | 152,67 | 152,67 | 152,67 | 152,67 | 152,67 | 164,08 | 177,75 | 191,42 | 205,10 | |
Interés Capital invertido ($/ha) | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 56,65 | 61,37 | 66,09 | 70,82 | |
Remuneración Empresarial ($/ha) | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 78,67 | 85,23 | 91,78 | 98,34 | |
Gastos varios fijos ($/ha) | 37,73 | 37,73 | 37,73 | 37,73 | 37,73 | 37,73 | 37,73 | 37,73 | 37,73 | 37,73 | |
SUBTOTAL COSTOS FIJOS | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 337 | 362 | 387 | 412 | |
COSTOS VARIABLES | |||||||||||
Gastos cons.y rep + comb.($/ha) | 256,27 | 256,27 | 256,27 | 256,27 | 256,27 | 256,27 | 275,42 | 298,37 | 321,32 | 344,27 | |
Personal Cosechero y Tractorista ($/ha) | 59,19 | 69,06 | 78,93 | 88,79 | 98,66 | 108,52 | 118,39 | 128,26 | 138,12 | 147,99 | |
SUBTOTAL C. VARIABLES | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 394 | 427 | 459 | 492 | |
TOTAL $/HA | 632 | 642 | 652 | 661 | 671 | 681 | 731 | 789 | 846 | 904 |
COSTO COSECHA DE MAIZ (en pesos) | |||||||||||
RINDE (qq/ha) | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
PB MAÍZ ($/qq) Abril 2016 | 227,65 | ||||||||||
Horas/año | COSTO | ||||||||||
500 | |||||||||||
$/ha | 1284 | 1313 | 1341 | 1399 | 1501 | 1603 | 1704 | 1806 | 1907 | 2111 | |
32,10 | 26,25 | 22,36 | 21,53 | 21,44 | 21,37 | 21,30 | 21,24 | 21,19 | 21,11 | ||
% IB | 14,1% | 11,5% | 9,8% | 9,5% | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | |
700 |
|||||||||||
$/ha | 1055 | 1084 | 1113 | 1162 | 1247 | 1332 | 1417 | 1503 | 1588 | 1758 | |
u$s/ha | 72,77 | 74,75 | 76,72 | 80,15 | 86,02 | 91,89 | 97,76 | 103,62 | 109,49 | 121,23 | |
26,38 | 21,68 | 18,54 | 17,88 | 17,82 | 17,77 | 17,72 | 17,68 | 17,64 | 17,58 | ||
% IB | 11,59% | 9,52% | 8,14% | 7,85% | 7,83% | 7,80% | 7,78% | 7,77% | 7,75% | 7,72% | |
900 | |||||||||||
$/ha | 928 | 957 | 985 | 1030 | 1106 | 1182 | 1258 | 1334 | 1410 | 1562 | |
23,20 | 19,13 | 16,42 | 15,85 | 15,81 | 15,76 | 15,73 | 15,70 | 15,67 | 15,62 | ||
% IB | 10,2% | 8,4% | 7,2% | 7,0% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | |
MAIZ: RENDIMIENTO (qq/ha) | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Uso anual en horas | 700 | ||||||||||
COSTOS FIJOS | |||||||||||
Amortizaciones ($/ha) | 219,71 | 219,71 | 219,71 | 228,50 | 246,08 | 263,65 | 281,23 | 298,81 | 316,38 | 351,54 | |
Interés Capital invertido ($/ha) | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 78,76 | 84,81 | 90,87 | 96,93 | 102,99 | 109,05 | 121,16 | |
Remuneración Empresarial ($/ha) | 220,58 | 220,58 | 220,58 | 229,40 | 247,05 | 264,70 | 282,34 | 299,99 | 317,64 | 352,93 | |
Gastos varios fijos ($/ha) | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | 56,15 | |
SUBTOTAL COSTOS FIJOS | 572 | 572 | 572 | 593 | 634 | 675 | 717 | 758 | 799 | 882 | |
COSTOS VARIABLES | |||||||||||
Gastos cons.y rep + comb.($/ha) | 368,23 | 368,23 | 368,23 | 382,96 | 412,42 | 441,88 | 471,34 | 500,80 | 530,26 | 589,17 | |
Personal Cosechero y Tractorista ($/ha) | 114,74 | 143,42 | 172,10 | 186,45 | 200,79 | 215,13 | 229,47 | 243,81 | 258,16 | 286,84 | |
SUBTOTAL C. VARIABLES | 483 | 512 | 540 | 569 | 613 | 657 | 701 | 745 | 788 | 876 | |
TOTAL $/HA | 1055 | 1084 | 1113 | 1162 | 1247 | 1332 | 1417 | 1503 | 1588 | 1758 |
COSTO COSECHA DE SOJA (en pesos) | ||||||||||||
RINDE (qq/ha) | 12 | 15 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 | 45 | ||
PB Soja ($/qq) mayo 2016 | 311,75 | |||||||||||
Horas/año | COSTO | |||||||||||
500 | ||||||||||||
$/ha | 1152 | 1164 | 1183 | 1199 | 1207 | 1215 | 1223 | 1400 | 1549 | 1735 | ||
96,00 | 77,59 | 59,17 | 49,96 | 46,42 | 43,39 | 40,76 | 38,88 | 38,73 | 38,57 | |||
% IB | 30,8% | 24,9% | 19,0% | 16,0% | 14,9% | 13,9% | 13,1% | 12,5% | 12,4% | 12,4% | ||
700 |
||||||||||||
$/ha | 919 | 930 | 950 | 966 | 974 | 982 | 989 | 1135 | 1256 | 1408 | ||
u$s/ha | 63,36 | 64,17 | 65,53 | 66,61 | 67,15 | 67,69 | 68,24 | 78,26 | 86,64 | 97,12 | ||
76,56 | 62,03 | 47,51 | 40,24 | 37,45 | 35,06 | 32,98 | 31,52 | 31,41 | 31,29 | |||
% IB | 24,6% | 19,9% | 15,2% | 12,9% | 12,0% | 11,2% | 10,6% | 10,1% | 10,1% | 10,0% | ||
900 |
||||||||||||
$/ha | 789 | 801 | 821 | 836 | 844 | 852 | 860 | 988 | 1094 | 1226 | ||
65,76 | 53,39 | 41,03 | 34,84 | 32,47 | 30,43 | 28,66 | 27,43 | 27,34 | 27,25 | |||
% IB | 21,1% | 17,1% | 13,2% | 11,2% | 10,4% | 9,8% | 9,2% | 8,8% | 8,8% | 8,7% | ||
SOJA: RENDIMIENTO (qq/ha) | 12 | 15 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 | 45 | |
Uso anual en horas | 700 | ||||||||||
COSTOS FIJOS | |||||||||||
Amortizaciones ($/ha) | 116,81 | 116,81 | 116,81 | 116,81 | 116,81 | 116,81 | 116,81 | 133,93 | 148,81 | 167,42 | |
Interés Capital invertido ($/ha) | 40,87 | 40,87 | 40,87 | 40,87 | 40,87 | 40,87 | 40,87 | 46,86 | 52,07 | 58,58 | |
Remuneración Empresarial ($/ha) | 384,63 | 384,63 | 384,63 | 384,63 | 384,63 | 384,63 | 384,63 | 441,02 | 490,02 | 551,27 | |
Gastos varios fijos ($/ha) |
40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | |
SUBTOTAL COSTOS FIJOS | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 663 | 732 | 818 | |
COSTOS VARIABLES | |||||||||||
Gastos cons.y rep + comb.($/ha) | 288,38 | 288,38 | 288,38 | 288,38 | 288,38 | 288,38 | 288,38 | 330,66 | 367,40 | 413,32 | |
Personal Cosechero y Tractorista ($/ha) | 47,14 | 58,92 | 78,56 | 94,27 | 102,13 | 109,99 | 117,84 | 141,41 | 157,12 | 176,76 | |
SUBTOTAL C. VARIABLES | 336 | 347 | 367 | 383 | 391 | 398 | 406 | 472 | 525 | 590 | |
TOTAL $/HA | 919 | 930 | 950 | 966 | 974 | 982 | 989 | 1135 | 1256 | 1408 |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
econoagro